Inscritos

Taça JOSÉ RIBEIRO DA CUNHA Clube de Golf do Estoril
Estoril 2018-05-26
  Jogadores 44
NOTA: Draw Oficial
Jogador Federado HCP Exacto HCP Jogo
OSÓRIO,Isabel Mª Sanches 29383 32.1 24
OSÓRIO,José Sanches 25220 29.2 22
RICCIARDI,Vikki 12123 23.2 23
SOUSA,Mª José Salazar de 1186 22.9 23
MARTORELL,Fernando 9797 22.4 22
LOVENTORN,Agneta 41140 22 21
MELLO,Manuel de - 22 21
SILVA,Pedro Espirito Santo 1148 21.5 21
COUTINHO,Francisco Sousa 1150 20.5 18
BELTRÃO,Maria de Jesus 2883 19.6 20
DESLANDES,Francisco - 18.4 17
BRAGA,Luis Filipe 4003 18.3 17
GUERREIRO,Paulo 11949 17.8 17
RIBEIRO DA FONSECA,Joao 6480 17.4 16
MAGALHAES,Alvaro 1252 17.3 16
LECERF,Noa 36976 16.7 17
LOVENTORN,Mats 41141 16.6 14
RANKIN,Ewan 1439 15.7 14
RASMUSSEN,Pia 1584 15.1 15
ROBINS,Humberto 11414 14.8 14
GUEDES,Francisco M. Nobre 1562 14.7 14
FORMIGAL,Luis Manuel M. A. 1176 14.6 12
LORENA,Luis Daun e 6444 13.9 14
CARDIM,Luis 1180 13.5 13
RONNGARD,Margreth 37645 12.5 13
GUEDES,Ana Nobre 1425 12.2 13
KASTRUP,Nanna 16000 12.2 13
LORENA,Filomena 1194 12 13
MELLO,Joao Homem de 1531 11.5 11
RASMUSSEN,Bo 1585 11.4 11
EMPIS,Pedro Abecassis 1587 11.2 11
ABECASSIS,Frederico 1549 11.1 10
CUNHA,José Mª Ribeiro da 1227 10.9 8
SOBRAL,António 1256 10.9 8
REYMOND,Jacques 43241 9.9 9
FRANCO,Miguel Soares 1317 9.5 9
RONNGARD,Anders 37644 9.4 9
BREHM,Rui Pedro 26416 9 8
GODDARD,Ronald 10419 8.8 8
GOEBEN,Jorge 1156 8.6 8
KASTRUP,Finn 15999 8.1 7
MATTA,Teresa 1146 7.8 8
PALMARES,Pedro 2065 7.8 7
GRAY,David Patrick 21717 4.8 5
Publicado 5/25/2018 3:16:49 PM